|
|
地产金融联袂做空市场 |
|
|
|
| 作者:魏静 |
发布时间:2008-04-15 08:10 |
来源:中国证券报·中证网 |
|
|
|
申万风格指数 名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今 配股指数(申万) 970.18 0 0 37100 0
亏损股指数(申万) 1687.189 -90.89 -5.11 4916262.5 -25.536
新股指数(申万) 1891.048 -106.771 -5.34 6143041.5 -38.609
低价股指数(申万) 4846.698 -277.081 -5.41 12228747 -20.545
高市净率指数(申万) 1431.605 -83.514 -5.51 5896530.5 -30.723
小盘指数(申万) 1938.505 -117.924 -5.73 1608332.5 -27.079
活跃指数(申万) 365.95 -22.869 -5.88 13593362 -30.851
微利股指数(申万) 1504.671 -98.289 -6.13 3678253 -26.16
高价股指数(申万) 2361.997 -161.522 -6.4 7796166 -31.794
中市盈率指数(申万) 2345.606 -160.774 -6.41 10460324 -27.836
中价股指数(申万) 2576.739 -178.44 -6.48 8891654 -28.511
低市净率指数(申万) 4048.917 -280.522 -6.48 9260246 -24.847
中盘指数(申万) 2536.177 -178.473 -6.57 6783760 -28.529
低市盈率指数(申万) 5222.337 -368.852 -6.6 12994043 -34.6
大盘指数(申万) 2939.115 -211.935 -6.73 32239928 -33.724
高市盈率指数(申万) 1160.604 -84.265 -6.77 8792134 -29.895
绩优股指数(申万) 4064.243 -298.666 -6.85 5276763.5 -34.006
中市净率指数(申万) 3475.163 -258.317 -6.92 10913347 -32.891
申万一级行业指数
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
农林牧渔(申万) 1852.944 -60.655 -3.17 4139024 -7.145
采掘(申万) 5416.321 -214.019 -3.8 2433031.25 -29.647
商业贸易(申万) 3717.191 -200.729 -5.12 1984616.25 -26.49
医药生物(申万) 2337.751 -127.689 -5.18 3222580.25 -28.072
公用事业(申万) 2252.992 -131.238 -5.5 5267318 -33.71
食品饮料(申万) 3778.649 -220.45 -5.51 1799933.13 -31.343
化工(申万) 2950.212 -173.188 -5.54 6639188.5 -30.513
家用电器(申万) 1680.028 -98.642 -5.55 1601126.38 -22.413
交通运输(申万) 3170.492 -198.428 -5.89 4812900 -33.831
轻工制造(申万) 1950.919 -122.3 -5.9 1896703.5 -25.169
建筑建材(申万) 2537.095 -159.915 -5.93 3079129.5 -29.683
机械设备(申万) 3111.037 -208.213 -6.27 2663647 -31.404
信息服务(申万) 1708.686 -117.883 -6.45 2402150.75 -32.361
综合(申万) 1632.272 -116.487 -6.66 2448754.75 -28.468
纺织服装(申万) 1843.388 -134.161 -6.78 2305118.25 -28.692
黑色金属(申万) 4538.911 -340.549 -6.98 3837503.5 -32.227
交运设备(申万) 2579.874 -193.915 -6.99 2222699 -38.162
电子元器件(申万) 1263.901 -95.668 -7.04 1764758.88 -28.333
信息设备(申万) 1059.958 -82.472 -7.22 1346856.63 -27.847
有色金属(申万) 4143.061 -337.399 -7.53 2060866.25 -37.602
金融服务(申万) 2765.826 -225.434 -7.54 8307167 -35.702
餐饮旅游(申万) 2707.265 -221.865 -7.57 593760.875 -30.16
房地产(申万) 3471.729 -331.651 -8.72 6374777.5 -25.2
受外围股市下跌影响,昨日市场再度出现超过5%的深幅下跌。地产、金融股成为昨日做空市场的主力,部分农业股和煤炭股的逆市翻红无济于大盘的一路向下。
从行业指数来看,昨日所有申万一级行业指数均出现超过3%的深幅下跌,其中房地产和金融服务指数跌幅居前,大市值的有色金属和黑色金属板块跌幅也较大,昨日仅农林牧渔和采掘指数跌幅较小;从风格来看,昨日申万所有风格指数下跌幅度均超过5%,代表大盘蓝筹的绩优股指数和大盘指数跌幅则较大。
分析人士指出,市场信心较弱是昨日大盘下跌的主要动因,目前市场人气不暖,在本周一系列宏观数据出台的情况下,短期内大盘仍有进一步探底的要求,建议投资者暂时保持观望态度。
地产金融集体杀跌
据Wind资讯统计,昨日23只申万一级行业指数跌幅均超过3%,其中房地产和金融服务指数跌幅居前,分别下跌8.72%和7.54%,有色金属和以钢铁股为主要构成的黑色金属指数下跌幅度也较大,分别达7.53%和6.98%;而昨天活跃市场的零星热点农业股和煤炭股板块跌幅则较轻,农林牧渔指数和采掘指数跌幅分别达3.17%和3.80%。
昨日万科A、保利地产等多只地产龙头跌停,该板块105只个股仅有2只实现上涨,多达43只个股出现跌停。分析人士指出,昨日地产股大面积杀跌,主要是受国家即将出台新的针对房地产行业调控政策的传闻的影响,据悉国家可能要组织对投资性房产进行清查,并利用税收等杠杆以及相关金融手段来对“投资性住房进行系列限制”;同时,本周即将公布的一系列经济数据也使得通货膨胀预期进一步上升,市场对于近期出台宏观紧缩政策忧虑再度升温,受此影响,地产股遭到沉重抛售。
专家指出,房地产行业的决定性因素在于银行的信贷投放,这将直接决定大多数地产企业的资金链条和经营方向,在银行继续实行货币从紧和信贷调控的宏观大背景下,地产商的销售情况不容乐观,短期内房地产市场无法迅速回暖。建议投资者对该行业保持谨慎态度。
市场普跌特征明显
昨日申万风格指数均出现5%以上的跌幅,市场普跌特征明显。其中代表大盘蓝筹的绩优股指数和大盘指数跌幅较大,分别达6.85%和6.73%,中、小盘指数跌幅分别为6.57%、5.73%,代表题材股的活跃指数跌幅则为5.88%。
分析人士指出,目前市场心态较为脆弱,虽然对基本面良好的个股大幅杀跌并非理性,但短期内恐慌情绪仍在蔓延,大盘或将继续震荡筑底,弱势格局可能不会改变。
但在全球性通胀的背景下,处在上游产业链的相关公司将具备一定的防御能力,煤炭板块安全边际则较高,因而值得关注。同样,在粮食问题逐渐成为全球性问题以及国际米价的持续上涨等一系列因素的推动下,农业板块可能也存在相关机会,值得中期关注。昨日部分逆势上涨的农业股和煤炭股就成为市场普跌行情下的零星热点。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|