中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-06-13~06-20)
作者: 发布时间:2008-06-23 10:51 来源:

名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 1.9565 1.8824 -3.79
2 基金汉盛(500005) 1.8486 1.7932 -3.00
3 基金安信(500003) 1.6081 1.5658 -2.63
4 基金裕阳(500006) 1.5839 1.5436 -2.54
5 基金景宏(184691) 1.5697 1.5078 -3.94
6 基金普惠(184689) 1.5612 1.5072 -3.46
7 基金汉兴(500015) 1.4920 1.4548 -2.49
8 基金通乾(500038) 1.4297 1.3815 -3.37
9 基金科汇(184712) 1.4278 1.3751 -3.69
10 基金汉鼎(500025) 1.4286 1.3337 -6.64
11 基金安顺(500009) 1.3535 1.3243 -2.16
12 基金天元(184698) 1.3153 1.2774 -2.88
13 基金金盛(184703) 1.2646 1.2467 -1.42
14 基金景福(184701) 1.2791 1.2437 -2.77
15 基金普丰(184693) 1.2045 1.1683 -3.01
16 基金同益(184690) 1.1959 1.1634 -2.72
17 基金兴华(500008) 1.1661 1.1532 -1.11
18 基金兴和(500018) 1.1525 1.1317 -1.80
19 基金科瑞(500056) 1.1379 1.1111 -2.36
20 基金裕隆(184692) 1.1205 1.0869 -3.00
21 基金金泰(500001) 1.0317 1.0034 -2.74
22 基金天华(184706) 0.9926 0.9900 -0.26
23 基金开元(184688) 1.0135 0.9867 -2.64
24 基金同盛(184699) 0.9737 0.9502 -2.41
25 基金裕泽(184705) 0.9804 0.9471 -3.40
26 基金银丰(500058) 0.9560 0.9220 -3.56
27 基金泰和(500002) 0.9212 0.8765 -4.85
28 基金金鑫(500011) 0.8985 0.8691 -3.27
29 基金久嘉(184722) 0.8720 0.8549 -1.96
30 基金丰和(184721) 0.7880 0.7655 -2.86
31 基金鸿阳(184728) 0.7571 0.7267 -4.02

 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·封基表现继续好于大盘 (06-28 01:44)
  ·美国封闭式基金要转型ETF (06-27 23:43)
  ·封基下半年或再现投资价值 (06-27 23:36)
  ·QFII或抄底 封基交投持续活跃 (06-26 16:02)
  ·传社保基金大单抄底封基 (06-26 09:24)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 原油结算价139.64美元 港商所之软肋
[保险]

险资借基金抄底 人保平安铺路金融集团

[外汇] 5月外储增长403亿 人民币创第49个新高
[基金] 盘点基金:谁在"裸泳" 赎回还是抄底?
[房产] 交通一体化助推津楼市 开发商频报平安
[评论] 铁矿石何成疯狂石头 别让热钱来去自由
[银行] 固定利率房贷生变 温州人重新青睐储蓄
[生活] 京:南站8月1日运营 2号线最小间隔2分半
[港股] 延期发通函不影响重组 H股短期仍疲弱
[国资] 中国版萨奥法案 “老”国企创新与瘦身
[产权] 外资猎食基金公司股权 海通证券再流拍
[机构] 不敢抄底=再度踏空? 私募三大瓶颈
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手