首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-09-22~09-26)
作者: 发布时间:2008-10-06 13:13 来源:中国证券报·中证网
                                             数据日期:2008-09-19~2008-09-26    
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 1.5552 1.6018 3.00
2 基金汉盛(500005) 1.4683 1.5247 3.84
3 基金安信(500003) 1.3529 1.3818 2.14
4 基金裕阳(500006) 1.3019 1.3701 5.24
5 基金景宏(184691) 1.2725 1.3171 3.50
6 基金汉兴(500015) 1.2393 1.2592 1.61
7 基金普惠(184689) 1.2318 1.2516 1.61
8 基金安顺(500009) 1.1548 1.1988 3.81
9 基金汉鼎(500025) 1.1689 1.1859 1.45
10 基金通乾(500038) 1.1006 1.1615 5.53
11 基金天元(184698) 1.0623 1.1108 4.57
12 基金科汇(184712) 1.1015 1.1095 0.73
13 基金景福(184701) 1.0461 1.0844 3.66
14 基金金盛(184703) 0.9931 1.0393 4.65
15 基金普丰(184693) 0.9910 1.0310 4.04
16 基金兴华(500008) 0.9954 1.0306 3.54
17 基金同益(184690) 0.9860 1.0071 2.14
18 基金裕隆(184692) 0.9587 0.9843 2.67
19 基金兴和(500018) 0.9364 0.9687 3.45
20 基金科瑞(500056) 0.9163 0.9381 2.38
21 基金裕泽(184705) 0.8776 0.8997 2.52
22 基金金泰(500001) 0.8489 0.8731 2.85
23 基金银丰(500058) 0.8180 0.8510 4.03
24 基金开元(184688) 0.7820 0.8336 6.60
25 基金天华(184706) 0.8077 0.8213 1.68
26 基金同盛(184699) 0.7967 0.8200 2.92
27 基金金鑫(500011) 0.7291 0.7580 3.96
28 基金久嘉(184722) 0.7034 0.7472 6.23
29 基金泰和(500002) 0.7105 0.7460 5.00
30 基金丰和(184721) 0.6707 0.6774 1.00
31 基金鸿阳(184728) 0.6379 0.6684 4.78
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·封闭式基金净值周报(08-10-6~10-10) (10-13 10:35)
  ·易方达科汇明日起集中发售 (10-13 10:28)
  ·封闭式基金又到播种时? (10-10 03:47)
  ·封基寄望成融资融券标的物 (10-08 08:55)
  ·徐智麟:那时买基金就像打新股 (10-06 15:33)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 金价下挫暗示紧缩加剧 或再泛跌停潮
[保险]

深陷AIG第二 美联储再救AIG

[外汇] 韩国或将步冰岛后尘 澳元创新低
[基金] 基金业四大变数袭来 基金分红弱市沉默
[房产] 津宅地能换城房 中国楼市泡沫已很大
[评论] 冷静应对金融危机 经济发展需新动力
[银行] 上海增量存款趋定期化 工行明确分红
[生活]

四种情形可变更车牌号 炒股秘籍

[港股] 电盈售资计划被叫停 中石油成纳税王
[国资] 重庆国企资产5年增3倍 谋划整体上市
[产权] 四地产权市场上演金九行情 PE新机遇
[机构] 海通推出首个环保指数 三季度龙虎榜
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手