中国证券报首页 > 投资基金 > 基金重仓股
基金二季报:增持前30只重仓股
作者: 发布时间:2008-07-21 08:35 来源:上海证券报
            

名称 2008年2季度增持市值(元)
         

总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数

西山煤电 13722071700.00 48.47 274441434 63 7514014027.40
中国神华 15575820492.96 23.03 414581328 62 6674118252.96
中国平安 13261811682.00 6.86 269220700 62 4309179523.53
长江电力 12002949030.55 16.69 819313927 48 3241294411.00
潞安环能 5736352131.19 38.94 148957469 15 3188885094.74
盐湖钾肥 17659970672.12 51.3 200408201 51 3113707840.92
金牛能源 8276369686.82 50.24 187332949 31 2846531433.75
中兴通讯 13087451847.60 39.05 209064726 63 1921598556.08
华鲁恒升 2001833055.60 32.24 90294680 13 1458845642.50
中国铁建 2712712981.68 11.83 289819763 19 1379821300.90
中煤能源 1559304765.58 6.4 97578521 6 1031184046.22
中海油服 1063873021.58 9.09 45445238 7 999566077.66
开滦股份 1861577985.38 18.92 46562731 16 925179046.58
豫园商城 1607383022.60 8.93 49549415 9 918061407.60
恒瑞医药 2592674443.40 20.98 74288666 13 899456759.00
天威保变 2033881237.46 11.53 65992253 15 869923118.99
海螺水泥 4090973800.80 19.46 102299920 24 863945339.30
海油工程 6718055376.16 27.66 308309104 32 821995342.66
中国人寿 3934112521.04 10.96 164469587 20 805890469.36
煤 气 化 1271235610.08 17.29 53774772 6 778257970.09
浙江医药 772290272.74 12.6 37290694 6 620577953.74
置信电气 1114390881.80 13.61 48346676 6 564411065.48
用友软件 1741675929.13 18.95 62269429 9 552362758.13
冠农股份 1877775641.47 15.82 27460111 8 550724034.29
王府井 1758027179.70 23.09 45805815 14 527334284.45
燕京啤酒 1003303173.60 12.39 59720427 6 504857559.60
双汇发展 3719492217.00 33.92 99718290 20 473082417.00
中国太保 562751112.00 2.92 29233824 3 433441148.58
康缘药业 459854993.64 13.4 23509969 5 426134598.90
兴发集团 434481597.00 8.18 16091911 4 403339369.00
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·基金二季度:减仓股票 增仓债券 (07-21 07:44)
  ·基金二季度:争资源哄抢煤炭 重防御增持医药 (07-21 07:31)
  ·362只基金二季度亏损4138.84亿元 (07-21 06:42)
  ·362只基金二季度亏损4138.84亿元 (07-21 03:15)
  ·基金下阶段主要策略从个股中寻找机会 (07-19 03:29)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 重压大宗商品 国泰君安期货18日揭牌
[保险]

马明哲回应平安传闻 9家险企增资

[外汇] 美元反弹迹象消退  菲律宾央行宣布加息
[基金] 基金坚决作空 市场趋势性机会不再
[房产] 京奥运月新盘项目大减 深房价跌是个案
[评论] 四喜三忧三关注 内需是根“墙头草”
[银行] 征信系统扩大采集范围 工行网银近5千万
[生活] 奥运期间药店买不的药 地铁10号线(图)
[港股] 联想入股苏州信托 东气定损低于预测
[国资] 国资委将开展央企信息化水平首次评价 
[产权] 房企转向产权市场融资 酒企叫板张裕
[机构] 最贵的午餐迷茫的私募 十家公布半年报
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手